Machine equipment設備機械紹介
マシニングセンタ
メーカー | OKK |
---|---|
型番 | VM76R |
説明 | 最大加工寸法1540×760×660 BT40 ビルトイン主軸 14,000回転仕様 TP340(純チタン) SS400 S45C S50C SK3 SK4 SUS(ステンレス)303 304 316 A5052 A7075 A6061 ADC12 AC4C-T6 プレート加工 |
回転数 | 14,000RPM |
台数 | 1台 |
導入日 | 2021年6月 |
メーカー | OKK |
---|---|
型番 | VM53R GEAR HEAD |
説明 | 最大加工寸法1050×530×510 TP340(純チタン) SS400 S45C S50C SK3 SK4 SUS(ステンレス) 303 304 316 A5052 A7075 A6061 ADC12 AC4C-T6 |
回転数 | 8,000RPM |
台数 | 1台 |
導入日 | 2016年8月 |
メーカー | OKK |
---|---|
型番 | VM43R GEAR HEAD |
説明 | 最大加工寸法630×410×460 TP340(純チタン) SS400 S45C S50C SK3 SK4 SUS(ステンレス) 303 304 316A5052 A7075 A6061 ADC12 AC4C-T6
|
回転数 | 8,000RPM |
台数 | 1台 |
導入日 | 2016年3月 |
メーカー | OKK |
---|---|
型番 | VM4-Ⅲ GEAR HEAD |
説明 | 3軸スケールフィードバック 最大加工寸法630×410×460 TP340(純チタン) SS400 S45C S50C SK3 SK4 SUS(ステンレス) 303 304 316 A5052 A7075 A6061 ADC12 AC4C-T6 |
回転数 | 8,000RPM |
台数 | 1台 |
導入日 | 2008年10月 |
メーカー | OKK |
---|---|
型番 | VP400 |
説明 | 3軸スケールフィードバック 最大加工寸法600×410×460 A5052 A7075 A6061 ADC12 AC4C-T6 SS400 S45C S50C SUS 303 304 |
回転数 | 12,000RPM |
台数 | 2台 |
導入日 | 2005年10月 2007年10月 |
メーカー | OKUMA |
---|---|
型番 | GENOS M460-VE 高トルク仕様 |
説明 | 北川製付加2軸インデックステーブル付き。五軸同時加工 五軸割り出し加工 最大加工寸法600×410×460 SS400 S45C S50C SK NACK ダイス鋼 他 SUS 303 304 316 440 |
回転数 | 8,000RPM |
台数 | 1台 |
導入日 | 2012年3月 |
メーカー | SIZUOKA |
---|---|
型番 | B-7V510HSL |
説明 | 最大加工寸法710×510×510 A5052 A7075 A6061 ADC12 AC4C-T6 SS400 S45C S50C SK NACK ダイス鋼 他 SUS(ステンレス) 303 304 316 |
回転数 | 12,000RPM |
台数 | 2台 |
導入日 | 2000年4月 2005年5月 |
メーカー | brother |
---|---|
型番 | SPEEDIO S1000X1 |
説明 | ブルーム製 キャリブレーションシステム センタースル―仕様 最大加工寸法1000×500×300 A5052 A7075 A6061 ADC12 AC4C-T6
SS400 S45C S50C SK3 SK4 SUS(ステンレス) 303 304 |
回転数 | 10,000RPM |
台数 | 1台 |
導入日 | 2018年3月 |
メーカー | FANUC |
---|---|
型番 | ROBODRILL α-D21MiB5 五軸 |
説明 | AI輪郭制御 日研製 付加2軸インデックステーブル付き ブルーム製 五軸キャリブレーションシステム 五軸割り出し加工 センタースル―仕様 最大加工寸法250×250×200 T A5052 A7075 A6061 ADC12 AC4C-T6
|
回転数 | 10,000RPM |
台数 | 1台 |
導入日 | 2017年10月 |
メーカー | FANUC |
---|---|
型番 | ROBODRILL α-D21LiB5 |
説明 | AI輪郭制御 レ二ショー製 キャリブレーションシステム 最大加工寸法700×400×330 A5052 A7075 A6061 ADC12 AC4C-T6 SS400 S45C S50C SUS(ステンレス) 303 304 |
回転数 | 10,000RPM |
台数 | 2台 |
導入日 | 2016年5月 |
メーカー | FANUC |
---|---|
型番 | ROBODRILL α-D21LiA5 |
説明 | NURBS補間 AI輪郭制御 工具長自動測定 レ二ショー製 キャリブレーションシステム 最大加工寸法700×400×330 A5052 A7075 A6061 ADC12 AC4C-T6 SS400 S45C S50C SUS(ステンレス) 303 304 |
回転数 | 24,000RPM |
台数 | 2台 |
導入日 | 2015年6月 |
メーカー | FANUC |
---|---|
型番 | ROBODRILL α-D21MiB5 |
説明 | AI輪郭制御 レ二ショー製 キャリブレーションシステム 最大加工寸法500×400×330 A5052 A7075 A6061 ADC12 AC4C-T6 SS400 S45C S50C SUS(ステンレス) 303 304 |
回転数 | 10,000RPM |
台数 | 2台 |
導入日 | 2018年10月 |
測定器・洗浄機
メーカー | キーエンス |
---|---|
型番 | 三次元画像寸法測定機 LM-X series |
説明 | 弊社画像測定器の上位機種として導入 省人化も兼ねて製品の更なる精度保証強化 |
台数 | 1台 |
導入日 |
メーカー | 東京精密 |
---|---|
型番 | 三次元座標測定機(CONTURA G2) |
台数 | 1台 |
導入日 | 2015年10月 |
メーカー | キーエンス |
---|---|
型番 | 画像寸法測定器 IM-7000 |
台数 | 1台 |
導入日 | 2018年6月 |
メーカー | ミツトヨ |
---|---|
型番 | 高精度高さ測定器リニヤハイトLH-600 |
台数 | 1台 |
導入日 |
メーカー | タイセイクリンケミカル |
---|---|
型番 | クリンベストZ-HU-400 |
台数 | 1台 |
導入日 | 2017年8月 |
メーカー | 武蔵野 |
---|---|
型番 | 石常磐 760×960 |
台数 | 1台 |
導入日 |
メーカー | ミツトヨ |
---|---|
型番 | 石常磐 1000×1200 300×450 |
台数 | 各1台 |
導入日 |
NC旋盤
メーカー | OKUMA |
---|---|
型番 | LB3000EXⅡ 大径仕様(10インチ) | 説明 | ニーズの多い丸物加工の増産設備として強化 被削材 SUS SS S45C A5056 A2017 A7075 |
台数 | 1台 |
導入日 | 2023年1月 |
メーカー | 森精機 |
---|---|
型番 | CL-20(旋盤加工) |
台数 | 1台 |
導入日 |
汎用旋盤
メーカー | TAKISAWA |
---|---|
型番 | TSL-550 | 説明 | 既存設備 ダイワ DM-5Hの入れ替えにて導入 被削材 SUS SS S45C A5056 A2017 A7075 |
台数 | 1台 |
導入日 | 2022年5月 |
メーカー | ダイワ |
---|---|
型番 | DM-5H |
台数 | 1台 |
導入日 |
フライス盤
メーカー | SHIZUOKA |
---|---|
型番 | ST-BC |
台数 | 1台 |
導入日 | 1990年12月 |
メーカー | KANTO |
---|---|
型番 | KR-N17KⅡ |
台数 | 1台 |
導入日 | 1985年4月 |
メーカー | KANTO |
---|---|
型番 | KR-N17K |
台数 | 各1台 |
導入日 | 1976年12月 |
メーカー | KANTO |
---|---|
型番 | マイクロミル |
台数 | 1台 |
導入日 | 1983年6月 |
メーカー | OKK |
---|---|
型番 | MH-3VⅡ |
台数 | 1台 |
導入日 | 1979年4月 |
その他運搬設備
メーカー | 三菱 |
---|---|
型番 | 1.0T MITSUBISHI フォークリフト |
台数 | 1台 |
導入日 |
メーカー | 三菱 |
---|---|
型番 | 0.5T バッテリーフォークリフト1台 |
台数 | 1台 |
導入日 |
メーカー | トヨタ |
---|---|
型番 | 運搬用トラック HIACE |
台数 | 1台 |
導入日 |
その他付帯設備
メーカー | ISUZU |
---|---|
型番 | マイコン電気炉 |
台数 | 1台 |
導入日 |
メーカー | |
---|---|
型番 | 電気炉 |
台数 | 2台 |
導入日 |
メーカー | ホータス |
---|---|
型番 | ドリル研磨機 |
台数 | 1台 |
導入日 |
メーカー | 田中インポートグループ |
---|---|
型番 | YN-03A エンドミル研磨機 |
台数 | 2台 |
導入日 |
メーカー | ホータス | |
---|---|---|
型番 | エンドミル研磨機 | |
台数 | 3台 | |
導入日 |